Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Κινηματογράφος»
Το σεμινάριο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Κινηματογράφος λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, αποφασίστηκε να υλοποιηθεί δύο φορές σε διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης την κάθε φορά (Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια).
Την Τετάρτη 22-11-2017 και ώρες 17.00 – 21:00 απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Την Τετάρτη 29-11-2017 και ώρες 17.00 – 21:00 απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι πίνακες με τα ονόματα των συμμετεχόντων είναι παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11/2017
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | Σχολική Μονάδα |
ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
1 | Αξαρλή | Βασιλική | ΠΕ 10 | 5ο ΓΕΛ Καλαμαριάς |
2 | Ασβεστόπουλος | Ελευθέριος | ΠΕ 03 | 4ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης |
3 | Αφεντούλη | Αικατερίνη | ΠΕ 14.04 | 1ο Γυμνάσιο Χορτιάτη |
3 | Γαβριηλίδου | Βασιλική | ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης |
4 | Γκέρτσιου | Δάφνη | ΠΕ 01 | 16ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης |
5 | Δάμτση | Ευθυμία | ΠΕ 06 | Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης |
6 | Δόμβρος | Παναγιώτης | ΠΕ 06 | Γυμνάσιο Επανομής |
7 | Ερυφιάδου | Αναστασία | ΠΕ 01 | 11ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης |
8 | Θηλυκού | Κατερίνα | ΠΕ 28 | Δημόσιο Ειδικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης |
9 | Κούγιας | Νεκτάριος | ΠΕ 14.05 | 5ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης |
10 | Κωνσταντινίδου | Ελένη | ΠΕ 02 | 4ο Γυμνάσιο Τούμπας |
11 | Κωτούλα | Άννα | ΠΕ 04.01 | 4ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης |
12 | Λαυρεντιάδου | Ελεωνόρα | ΠΕ 19, ΠΕ 04.05 | 8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς |
13 | Μιχαηλίδου | Μαρία | ΠΕ 01 | Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο ΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης |
14 | Μπαθρέλλου | Καλλιόπη | ΠΕ 15 | 1o Γυμνάσιο Άνω Τούμπας |
15 | Μπιμπλή | Αντιγόνη | ΠΕ 07 | 1ο Γυμνάσιο Άνω Τούμπας |
16 | Σαρηγιάννη | Θωμαή | ΠΕ 02 | 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης |
17 | Τατσιοπούλου | Τριανταφυλλιά | ΠΕ 02 | Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο ΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης |
18 | Δόμβρος | Παναγιώτης | ΠΕ 06 | Γυμνάσιο Επανομής |
ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
19 | Αλεβιζοπούλου | Παναγιώτα | ΠΕ 02 | 1ο Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού |
20 | Αντωνιάδου | Χρυσούλα | ΠΕ 19 | 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου |
21 | Δανιλούλη | Ειρήνη | ΠΕ 03 | 3ο ΓΕΛ Σταυρούπολης |
22 | Δημοπούλου | Τριανταφυλλιά | ΠΕ 18.41 | Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Λ. Τ. Αμπελοκήπων |
23 | Καλαντζή | Βάια | ΠΕ 16.01 | 4ο Γυμνάσιο Εύοσμου |
24 | Καραγιανακίδου | Χαρούλα | ΠΕ 05 | 1ο Γυμνάσιο Συκεών |
25 | Κολτσάκης | Ευάγγελος | ΠΕ 04.01 | Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Λ. Τ. Αμπελοκήπων |
26 | Λαϊνά | Σωτηρία | ΠΕ 06 | 1ο Γυμνάσιο Ελευθερίου -Κορδελιού |
27 | Λίλιου | Ευαγγελία | ΠΕ 06 & ΠΕ 32 | 3ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης (Φυλακών Διαβατά) |
28 | Λουκίδου | Ηλέκτρα-Καλλιόπη | ΠΕ 32 | Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Λ. Τ. Αμπελοκήπων |
29 |
Μιτιντζή |
Ευανθία |
ΠΕ 02 |
4ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων |
30 | Μοτσια | Βασιλική | ΠΕ 15 | 1ο Γυμνάσιο Ελευθερίου – Κορδελιού |
31 | Μπέφα | Ευγενία | ΠΕ 03 | 4ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων |
32 | Μπλέκας | Μιχάλης | ΠΕ 04.01 | Πειρ. Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας |
33 | Μυλωνά | Ζωή | ΠΕ 14.04 | 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης |
34 | Νίκα | Σοφία | ΠΕ 07 | Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο- Λ.Τ. Αμπελοκήπων |
35 | Νούση | Δανάη | ΠΕ 11 | 2ο ΓΕΛ Πολίχνης |
36 | Πλατή | Ιουλία | ΠΕ 02 | 1ο Γυμνάσιο Πεύκων |
37 | Σταυρίδης | Δημήτριος | ΠΕ 19 | 2o ΓΕΛ Ευόσμου |
38 | Φαρασοπούλου | Σημέλα | ΠΕ 02 | 1o Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού |
39 | Φουρλάτου | Σοφία | ΠΕ 20 | 4ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων |
40 | Χατζηγεωργίου | Γεώργιος | ΠΕ 04.04 | 2ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου |
41 | Χατζησαμουηλίδου | Ελένη | ΠΕ 12.02 | 2ο ΓΕΛ Πολίχνης |
ΔΔΕ Ημαθίας | ||||
42 | Αθανασίου | Ρίζος | ΠΕ 07 | Γυμνάσιο Λ.Τ. Ειρηνούπολης |
43 | Αξούριστου | Χαρά | ΠΕ 02 | 5o ΓΕΛ Βέροιας |
44 | Ασικίδης | Μιχαήλ | ΠΕ 04.04 | 5o ΓΕΛ Βέροιας |
45 | Λιπάνη | Αικατερίνη | ΠΕ 07 | 2o Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας |
46 | Μελιδώνη | Αλεξία | ΠΕ01 & ΠΕ18 | ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας/Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ειρηνούπολης |
47 | Παπαποστολου | Γεωργια | ΠΕ 11 | ΓΕΛ Πλατέος – Κορυφής |
48 | Χαχούδη | Αναστασία | ΠΕ 18.12 | ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας |
ΔΔΕ Πέλλας | ||||
49 | Ταρασίδου | Σοφία | ΠΕ 02 | ΕΕΕΕΚ Έδεσσας |
ΔΔΕ Πιερίας | ||||
50 | Δαμπρατζίδου | Μαρία | ΠΕ 06 | 3ο Γυμνάσιο Κατερίνης |
51 | Ζαχαρτζή | Ουρανία | ΠΕ 16.01 | 7ο Γυμνάσιο Κατερίνης |
52 | Μαμούρη | Αικατερίνη | ΠΕ 04.05 | Γυμνάσιο Περίστασης Κατερίνης |
54 | Τσαουσίδου | Ιωάννα | ΠΕ 02 | 7o Γυμνάσιο Κατερίνης |
ΔΔΕ Χαλκιδικής | ||||
55 | Αβέρη | Αικατερίνη | ΠΕ 18.36 | ΕΠΑΛ Ν.Μουδανιών |
56 | Ηλιάδης | Άγγελος | ΠΕ 12.05 | Εσπερινο ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών |
57 | Καβρουλάκη | Αντωνία | ΠΕ 06 | ΓΕΛ Αρναίας |
58 | Ρουσοπούλου | Μαρία | ΠΕ 19 | Γυμνάσιο Νικήτης |
59 | Σαράφη | Μαρία | ΠΕ 02 | Γυμνάσιο Πολυγύρου |
60 | Τερζούδη | Παγώνα | ΠΕ 09 | ΓΕΛ Αρναίας |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11/2017
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | Σχολική Μονάδα ή Υπηρεσία |
ΔΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης | ||||
1 | Αμελαδιώτη | Αλεξάνδρα Μαρία | ΠΕ 70 | 31o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης |
2 | Βαλεργάκη | Μαρία | ΠΕ 70 | Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Θεσσαλονίκης |
3 | Βλάχου | Ευθυμία | ΠΕ 70 | 72o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης |
4 | Ουσαντζοπούλου | Χαρίκλεια | ΠΕ 71 | 89o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης |
5 | Παζαρλόγλου | Μαριάνα | ΠΕ 70 | 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης |
6 | Παπαχρήστου | Αγγελική | ΠΕ 70 | Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης |
ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης | ||||
7 | Αγγίδου | Χρυσή | ΠΕ 70 | 18ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου |
8 | Αταλογλου | Ευπραξια | ΠΕ 60 | 14o Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων |
9 | Γιατσόγλου | Χρυσοπηγή | ΠΕ 60 | 21o Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης |
10 | Ηλιάδου | Βασιλική | ΠΕ 70 | 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού |
11 | Ιντζεΐδου | Κυριακή | ΠΕ 70 | 12ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου |
12 | Καραλάζου | Αθηνά | ΠΕ 70 | 9o Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου |
13 | Κωνσταντινίδης | Αντώνιος | ΠΕ 70 | 1o Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού |
14 | Κωνσταντινίδου | Αικατερίνη | ΠΕ 60 | 6ο Νηπιαγωγείο Πολίχνης |
15 | Μιχαλοπούλου | Ευαγγελία | ΠΕ 60 | 1ο Νηπιαγωγείο Κυμίνων |
16 | Μπασματζίδης | Γεώργιος | ΠΕ 70 | 6o Δημοτικό Σχολείο Συκεών |
17 | Παπατζιάμου | Αναστασία | ΠΕ 60 | 6ο Νηπιαγωγείο Πολίχνης |
18 | Σατσόγλου | Ελισάβετ | ΠΕ 70 | 8ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού |
19 | Σούμμα | Μαρία | ΠΕ 70 | 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού |
20 | Σπινθηρόπουλος | Χαράλαμπος | ΠΕ 70 | 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού |
21 | Φλόκα | Αθανασία | ΠΕ 60 | 6ο Νηπιαγωγείο Πολίχνης |
22 | Χατζηαντωνίου | Χριστίνα | ΠΕ 70 | 3ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου |
ΔΠΕ Ημαθίας | ||||
23 | Αργυροπούλου | Σοφία | ΠΕ 05 | Δημοτικό Σχολείο Καμποχωρίου – Βρυσακίου (σχολείο βάσης) |
24 | Δεληγιώργη | Άννα | ΠΕ 70 | 2o Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας |
25 | Καζαντζή | Φωτεινή | ΠΕ 70 | Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου |
26 | Ξενόπουλος | Κωνσταντίνος | ΠΕ 70 | Δημοτικό Σχολείο Πλατέος |
27 | Τσαμοπούλου | Σταυρούλα | ΠΕ 70 | Δημοτικό Σχολείο Κλειδίου |
ΔΠΕ Κιλκίς | ||||
28 | Γιαννάκης | Δημήτριος | ΠΕ 70 | Δημοτικό Σχολείο Ν. Αγιονερίου |
29 | Τσιτσίμης | Γιάννης | ΠΕ 70 | Δημοτικό Σχολείο Χέρσου |
ΔΠΕ Πέλλας | ||||
30 | Καρσισιώτη | Αγγέλα | ΠΕ 06 | Δημοτικό Σχολείο Αμπελειών |
31 | Μωραΐτης | Αθανάσιος | ΠΕ 70 | Δημοτικό Σχολείο Εσωβάλτων |
32 | Ταούλα | Ευαγγελία | ΠΕ 60 | Νηπιαγωγείο Παλαιφύτου |
33 | Τελπισίδης | Ηλίας | ΠΕ 70 | Δημοτικό Σχολείο Καλλίπολης |
34 | Τόλιου | Μαριάνθη | ΠΕ 06 | 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών |
ΔΠΕ Πιερίας | ||||
35 | Τσακιρίδης | Βασίλειος | ΠΕ 70 | 5o Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης |
ΔΠΕ Χαλκιδικής | ||||
36 | Κύρτση | Ανθή | ΠΕ 70 | ΚΠΕ Αρναίας |
37 | Παλαιολόγου | Ευδοξία | ΠΕ 70 | 4o Δημοτικό Σχολείο Ν. Μουδανιών |
38 | Παπανικήτας | Ιωάννης | ΠΕ 70 | Δημοτικό Σχολείο Ορμυλίας |
39 | Σιγκούνα | Παρασκευή | ΠΕ 70 | Δημοτικό Σχολείο Σταγείρων-Στρατονίκης |