Επισκέψεις Σχολείων
Πληροφορίες για τα προγράμματα που υλοποιούνται από το ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και για το πώς μπορεί ένα σχολείο να επισκεφτεί το ΚΕΠΕΑ θα βρείτε στη σελίδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σχολικές ομάδες που πρόκειται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα στο ΚΕΠΕΑ παρακαλούνται να έχουν μαζί τους κατάλογο με τα ονόματα των εκπαιδευτικών και τον αριθμό μητρώου των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν. Σχετικά με τις επισκέψεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠΕΑ και τον αριθμό των συνοδών εκπαιδευτικών θα πρέπει να τηρούνται οι Υπ. Αποφάσεις Φ.14/89494/ΓΔ4 2020 και 20883/ΓΔ4 2020 αντίστοιχα.
Όσες σχολικές ομάδες δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την επίσκεψη στο ΚΕΠΕΑ παρακαλούνται να μας ειδοποιήσουν το συντομότερο δυνατό για να ενημερωθούν έγκαιρα τα αναπληρωματικά σχολεία.
Eκπαιδευτικές επισκέψεις σχολικών ομάδων Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2024
Το ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου Κορδελιού ανακοινώνει τις σχολικές ομάδες που πρόκειται να δεχθεί για εκπαιδευτικά προγράμματα την περίοδο Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2024 (Πίνακας 1). Πρόκειται για σχολικές ομάδες που ανταποκρίθηκαν στη με αριθμό 67/27-9-2024 πρόσκλησή του ΚΕΠΕΑ και υπέβαλαν σχετική αίτηση.
Οι αναπληρωματικές σχολικές μονάδες που καταγράφονται στον Πίνακα 2 θα συμμετέχουν στα προγράμματα του ΚΕΠΕΑ μόνο στην περίπτωση που θα υπάρξουν ακυρώσεις σχολείων που βρίσκονται στον Πίνακα 1. Σε αυτή την περίπτωση το ΚΕΠΕΑ θα επικοινωνήσει εκ νέου με τα σχολεία του Πίνακα 2 προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα γίνουν διαθέσιμες.
Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται με βάση τα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται για τις σχολικές μονάδες την αντίστοιχη περίοδο, την τήρηση των οποίων αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν τις σχολικές ομάδες.
Πίνακας 1. Σχολικές ομάδες και εκπαιδευτικοί που θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα με το ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου την περίοδο Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2024
Διεύθυνση Εκπαίδευσης | Σχολείο | Πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ | Ημερ/νια | Αρ. μαθ/ών | Συνοδοί εκπαιδευτικοί |
---|---|---|---|---|---|
Δευτεροβάθμια Ανατολικής Θεσσαλονίκης | 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | 24/10/2024 | 28 | Μαργαρίτα Γεωργαντά, Κωνσταντινίδου Σοφία, Χουλιάρα Εύα |
Δευτεροβάθμια Ανατολικής Θεσσαλονίκης | 1ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς | Θεσσαλονίκη χθες, σήμερα... αύριο; | 30/10/2024 | 23 | Δουβαντζή Ευαγγελία, Καντάρη Μαρία |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 2ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | 31/10/2024 | 20 | Φωτεινή Τσιφουντίδου, Ευρυδίκη Παπαντωνίου |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 6ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | 1/11/2024 | 23 | Εκουτσίδου Σταυρούλα, Χατζηχαραλάμπους Χρυσούλα |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 1ο ΓΕΛ Ελευθερίου Κορδελιού (Α1) | Ενεργός πολίτης στη γειτονιά του σχολείου μου | 5/11/2024 | 25 | Μυτακίδου Αικατερίνη |
Δευτεροβάθμια Ανατολικής Θεσσαλονίκης | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη χθες, σήμερα... αύριο; | 7/11/2024 | 25 | Καρασούλη Ασπασία |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 3ο Γυμνάσιο Συκεών | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | 12/11/2024 | 30 | Βρυώνης Ηλίας, Τσιάνη Μαρία, Χωραφά Σοφία |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 1ο Γυμνάσιο Πεύκων | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | 14/11/2024 | 49 | Γριζοπούλου Ελένη |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 1ο ΓΕΛ Ελευθερίου Κορδελιού (Α2) | Ενεργός πολίτης στη γειτονιά του σχολείου μου | 15/11/2024 | 25 | Μυτακίδου Αικατερίνη |
Δευτεροβάθμια Ανατολικής Θεσσαλονίκης | 8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς | Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ντεπώ | 19/11/2024 | 26 | Ελεωνόρα Λαυρεντιάδου, Σωτήρης Βλαχούδης |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 1ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης (Α1) | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | 21/11/2024 | 25 | Αμπεριάδου Δέσποινα, Κουρτίδου Αναστασία |
Πρωτοβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά | Θεσσαλονίκη χθες, σήμερα... αύριο; | 22/11/2024 | 27 | Φουντουκίδου Σοφία, Περικλής Τζαχής |
Δευτεροβάθμια Ανατολικής Θεσσαλονίκης | 4o Γυμνάσιο Χαριλάου | Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ντεπώ | 26/11/2024 | 27 | Αβραάμ Μαρία, Κωνστανταρόπουλος Κων/ντίνος |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 2ο Γυμνάσιο Ευόσμου (Α2) | Ενεργός πολίτης στη γειτονιά του σχολείου μου | 27/11/2024 | 25 | Tαρενίδου Ευγενία, Χρανιώτου Μαρία |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 3ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | 29/11/2024 | 22 | Χατζηαυγέρη Ευγενία |
Πρωτοβάθμια Ανατολικής Θεσσαλονίκης | 17ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης | Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ντεπώ | 2/12/2024 | 42 | Παπανικολάου Μαρία, Ζήκος Ιωάννης |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 2ο Γυμνάσιο Ευόσμου (Β2) | Ενεργός πολίτης στη γειτονιά του σχολείου μου | 4/12/2024 | 27 | Μαγδαληνή Ράπτη, Αικατερίνη Φιλιππιδάκη, Χρανιώτου Μαρία |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 1ο ΓΕΛ Εχεδώρου | Θεσσαλονίκη χθες, σήμερα... αύριο; | 6/12/2024 | 26 | Αριστείδης Καρβουνιάρης, Μαρία Περμεκερλή |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 1o Γυμνάσιο Νεάπολης | Θεσσαλονίκη χθες, σήμερα... αύριο; | 11/12/2024 | 30 | Θεοδοσιάδου Εύα, Παπαδάκη Ευαγγελία, Σωτηριάδου Ευγενία |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων | Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου, το Ντεπώ | 12/12/2024 | 52 | Ελένη Χατζηκωνσταντίνου, Μήττας Δημήτριος, Ειρήνη Γκεγκελασβίλι |
Δευτεροβάθμια Ανατολικής Θεσσαλονίκης | 16ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | 17/12/2024 | 24 | Φωτεινή Νικολαΐδου, Παντελή Βασιλική |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 1ο ΓΕΛ Μενεμένης | Θεσσαλονίκη χθες, σήμερα... αύριο; | 19/12/2024 | 30 | Φουτσιτζής Ιωάννης, Κανδηλάπτης Αθανάσιος, Κανιάκα Αικατερίνη |
Πίνακας 2. Αναπληρωματικές σχολικές ομάδες περιόδου Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2024
Διεύθυνση Εκπαίδευσης | Σχολείο | Πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ | Ημερ/νια | Αρ. μαθ/ών | Συνοδοί εκπαιδευτικοί |
---|---|---|---|---|---|
Δευτεροβάθμια Ανατολικής Θεσσαλονίκης | 10o ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 27 | Κωστοπούλου Ευδοξία, Μαυρονάνου Στυλιανή |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 1o ΓΕΛ Ευόσμου | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 52 | Πασχαλίδου Μάρθα, Ζαρίμπα Περιστέρα, Λάππα Ελένη |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 1ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης | Θεσσαλονίκη χθες, σήμερα... αύριο; | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 30 | Λάζου Δέσποινα |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 4ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης | Θεσσαλονίκη χθες, σήμερα... αύριο; | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 28 | Πέτικα Χαρά, Καραγιαννίδου Θεοδώρα |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού | Ενεργός πολίτης στη γειτονιά του σχολείου μου | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 43 | Σοφία Κιόρογλου |
Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | 1ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης (Α5) | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 25 | Αμπεριάδου Δέσποινα, Κουρτίδου Αναστασία |
Πρόσκληση σχολείων για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2024)
Το ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου Κορδελιού προγραμματίζει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2024, για τις σχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Καλούμε τις/τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν με το τμήμα τους ένα από τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, να υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://tinyurl.com/schoolprograms2024 μέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Eκπαιδευτικές επισκέψεις σχολικών ομάδων Μάρτιος – Ιούνιος 2024
Το ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου πρόκειται να δεχθεί την περίοδο Μάρτιος – Ιούνιος 2024 τις σχολικές ομάδες που ανταποκρίθηκαν στη με αριθμό Φ11/11511/Δ7/2-2-2024 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) για το σχολικό έτος 2023-2024» και οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 για να συμμετέχουν στα προγράμματα του.
Οι αναπληρωματικές σχολικές μονάδες που καταγράφονται στον Πίνακα 2 θα συμμετέχουν στα προγράμματα του ΚΕΠΕΑ μόνο στην περίπτωση που θα υπάρξουν ακυρώσεις σχολείων που βρίσκονται στον Πίνακα 1. Σε αυτή την περίπτωση το ΚΕΠΕΑ θα επικοινωνήσει εκ νέου με τα σχολεία του Πίνακα 2 προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα γίνουν διαθέσιμες.
Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων ισχύουν όλα τα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται για τις σχολικές μονάδες την αντίστοιχη περίοδο, την τήρηση των οποίων αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί του τμήματος.
Πίνακας 1. Σχολικές ομάδες και εκπαιδευτικοί που θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα με το ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Μάρτιος – Ιούνιος 2024
Διεύθυνση Εκπαίδευσης | Σχολείο | Πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ | Ημ/νία | Αριθμός Μαθητών | Συνοδοί εκπαιδευτικοί |
---|---|---|---|---|---|
ΔΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης | 2o Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού | Λειψυδρία στη Νεροχώρα | 1 Μαρτίου 2024 | 34 | Σπινθηρόπουλος Χαράλαμπος, Βαρβάρα Καζαντζή |
ΔΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης | 14ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης | Θάλασσα από Πλαστικό! | 12 Μαρτίου 2024 | 40 | Σταυρίδου Βαΐα |
ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης | 1ο ΕΠΑΛ-ΕΚ Καλαμαριάς | Δια...τροφή για σκέψη | 13 Μαρτίου 2024 | 35 | Ραζάκου Φωτεινή, Κωστελίδου Θεοδώρα, Μαστέλλου Φανουρία |
ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης | 1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας | Ενεργός πολίτης στη γειτονιά του σχολείου μου | 15 Μαρτίου 2024 | 23 | Σταυρή Γαρυφαλλιά, Σαββίδης Σάββας |
ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης | 32 ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή παίζοντας | 19 Μαρτίου 2024 | 29 | Μωυσιάδου Φωτεινή, Ελευθέριος Ασβεστόπουλος |
ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης | 3ο Γυμνάσιο Εχεδώρου | Δια...τροφή για σκέψη | 21 Μαρτίου 2024 | 22 | Χανόγλου Ελένη |
ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης | Γυμνάσιο Ν. Επιβατών | Δια...τροφή για σκέψη | 27 Μαρτίου 2024 | 25 | Παναγιώτα Κυρανίδου, Ζωγραφιά Γεωργίου |
ΔΠΕ Ιωαννίνων | 20ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | 29 Μαρτίου 2024 | 40 | Τσίγγρου Ελένη, Τασούλη Μαρκέλλα, Μαγκούτη Δήμητρα, Νάστου Μαριάνθη |
ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης | 1ο ΓΕΛ Μενεμένης | Αστικό πράσινο, Αστικές καλλιέργειες | 2 Απριλίου 2024 | 30 | Φουτσιτζής Ιωάννης, Κανδηλάπτης Αθανάσιος, Παπανικολάου Ευτέρπη |
ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονικης | 27ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | Δια...τροφή για σκέψη | 3 Απριλίου 2024 | 20 | Μοσχίδου Φωτεινή, Χαρίση Γεωργία |
ΔΔΕ Ηλείας | 3ο Γυμνάσιο Πύργου | Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή παίζοντας | 5 Απριλίου 2024 | 30 | Νικολοπούλου Διαμάντω, Καλλιμάχου Ευρυδίκη, Κουλοχέρα Αικατερίνη, |
ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονικης | 3ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς | Δια...τροφή για σκέψη | 9 Απριλίου 2024 | 24 | Χατζοπούλου Έλλη, Κυρλίδου Βικτώρια |
ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης | 2ο ΓΕΛ Σταυρούπολης | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | 11 Απριλίου 2024 | 25 | Παπαδημητρίου Ευθύμιος, Φουτζοπούλου Μαρία, Λαζαρίδης Λάζαρος |
ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονικης | 1ο Γυμνάσιο Ν. Μηχανιώνας | Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή παίζοντας | 12 Απριλίου 2024 | 25 | Τσαρουχά Θεοδώρα, Βασιλείου Χρυσούλα, Τοκαλάκη Τριανταφυλλιά |
ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας | ΓΕΛ Ευηνοχωρίου | Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή παίζοντας | 16 Απριλίου 2024 | 30 | Χουρχούλης Σωτήριος, Κουτοχρήστου Μαρία, Καραπαπά Αναστασία |
ΔΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης | 8ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων | Δια...τροφή για σκέψη | 17 Απριλίου 2024 | 35 | Ευάγγελος Ρίζος, Δημήτριος Καραγεώργος |
ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης | 16ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | Δια...τροφή για σκέψη | 19 Απριλίου 2024 | 24 | Φωτεινή Νικολαΐδου, Παρασκευή Παρασχιάκου |
ΔΔΕ Πέλλας | 1ο ΓΕΛ Έδεσσας | Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή παίζοντας | 23 Απριλίου 2024 | 35 | Ευαγγελία Μήκα, Αποστολία Μαλαδάκη, Κωσταντίνος Ιορδανίδης |
ΔΔΕ Ημαθίας | 5ο ΓΕΛ Βέροιας | Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή παίζοντας | 24 Απριλίου 2024 | 30 | Καραγιάννη Φράγκα, Ασιμίδης Μιχαήλ, Θυμιοπούλου Χριστίνα |
ΔΔΕ Κέρκυρας | 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας | Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή παίζοντας | 25 Απριλίου 2024 | 35 | Μιχάλης Καρύδης, Φωτεινή Κόντου, Σπυρίδων Μπουνιάς |
ΔΔΕ Πρέβεζας | 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | 26 Απριλίου 2024 | 30 | Ευαγγέλου Αγγελική, Βαγγέλη Θάλεια, Graziella del Freo |
ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης | ΕΕΕΕΚ Ελευθερίου Κορδελιού | Έχω τη γη στο πιάτο μου | 16 Μαΐου 2024 | 25 | Ροδακοπούλου Μαγδαληνή, Ρίζος Θωμάς, Σινανά Χαρίκλεια, Πέρκου Μαρία, Σαββίδου Μαρία |
ΔΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης | 8ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού | Θάλασσα από πλαστικό! | 17 Μαΐου 2024 | 24 | Σταματίου Ελένη, Μπαλούκας Κωνσταντίνος |
ΔΠΕ Κοζάνης | Δημοτικό Σχολείο Χαρίσιος Μεγδάνης | Εχω την γη στο πιάτο μου! | 21 Μαΐου 2024 | 26 | Τρίκος Βασίλειος, Ταμπακτσή Μαρία, Ματούλας Χαράλαμπος |
ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας | 2ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης | Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή, παίζοντας | 23 Μαΐου 2024 | Δημουλάς Δήμος, Βακάλη Χριστίνα | |
ΔΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης | 9ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης | Σέιχ Σου, το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης | 28 Μαΐου 2024 | 43 | Αραμπατζή Ελένη, Αγγελική Γαραντζιώτη, Ιωάννα Ελευθεριάδου |
ΔΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης | 23ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου | Σέιχ Σου, το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης | 30 Μαΐου 2024 | 40 | Βασιλιάδου Αναστασία, Τεκέδου Βασιλική |
ΔΠΕ Κιλκίς | 5ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς | Σέιχ Σου, το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης | 7 Ιουνίου 2024 | 26 | Αφροδίτη Ντίνου, Μιχάλης Μιλιόγλου |
Πίνακας 2. Αναπληρωματικές σχολικές ομάδες περιόδου Μάρτιος – Ιούνιος 2024
Διεύθυνση Εκπαίδευσης | Σχολείο | Τίτλος Προγράμματος | Αρ. μαθητών | Συνοδοί εκπαιδευτικοί | |
---|---|---|---|---|---|
ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης | 1ο Γυμνάσιο Πυλαίας | Ενεργός πολίτης στη γειτονιά του σχολείου μου | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 25 | Ευδοξια Πάτκου, Καλίτση Αικατερίνη, Παναγιώτης Δόμβρος |
ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης | 12ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή, παίζοντας | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 18 | Ελισάβετ Θωμαΐδου, Τσαλτζούδη Μαρίνα, Ανέστη Κρυσταλλία |
ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης | Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κωφών Βαρηκόων Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 23 | Ελένη Κυριώτη, Αλατζιάς Χαράλαμπος, Φωτιάδου Ιωάννα |
ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης | 7ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης | Δια...τροφή για σκέψη | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 16 | Ευθυμία Χαραλαμπίδου, Παρλαβάντζα Σπυρίδω, Θεοδωρίδου Σοφία |
ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης | 4ο Γυμνάσιο Τούμπας | Δια...τροφή για σκέψη | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 25 | Παλαιοχωρινού Αικατερίνη, Σλαβούδη Βασιλική, Ανδρεάδου Μαρία |
ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης | 28ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | Δια...τροφή για σκέψη | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 22 | Ιώ Ταξίδου, Γεωργαντά Μαργαρίτα |
ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης | 1 ο Γυμνάσιο Εχεδώρου | Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή παίζοντας | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 24 | Νταλή Μαρίνα, Παπαζήσης Γεώργιος, Κεσίδου Ευθυμία |
ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης | 4ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης | Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή παίζοντας | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 30 | Βαγιούλα Αντωνία, Ζαχαριάδου Σωτηρία, Καμαγιάννη Ευαγγελία |
ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης | 1ο ΓΕΛ Εχεδώρου | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 25 | Καρβουνιάρης Αριστείδης, Μαρία Περμεκερλή, Ευθύμιος Ξανθόπουλος, Λιπάνη Αικατερίνη |
ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης | 1ο Γυμνάσιο Πεύκων | Αστικό πράσινο - αστικές καλλιέργειες | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 25 | Τζικούδη Παπαγεωργίου Χρυσάνθη, Στράνταρη Ολυμπία, Κούκκου Παρασκευή |
ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης | 1ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων | Δια...τροφή για σκέψη | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 24 | Μάντζου Παρασκευή, Ανανίδου Ευθυμία, Κατσαρού Ιωάννα |
ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης | 2ο ΓΕΛ Συκεών | Σειχ Σου το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 20 | Τσούδης Δημήτριος, Αντωνιάδου Μαρία, Λιπάνη Αικατερίνη |
ΔΠΕ Κιλκίς | 5ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς | Εχω την γη στο πιάτο μου! | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 20 | Χρήστος Δεσποινίδης, Μιχάλης Μιλιόγλου |
ΔΔΕ Σερρών | 4ο Γυμνάσιο Σερρών | Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή παίζοντας | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 26 | Ζίχναλη Μαρία, Ελευθεράκος Αθανασιος, Σαμαράς Πασχάλης |
ΔΠΕ Ιωαννίνων | Δημοτικό Σχολείο Κατσικά | Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή παίζοντας | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 22 | Ελλη Νταμπάκη, Ευανθία Βλασιάδου |
ΔΔΕ Λάρισας | 1o ΓΕΛ Αγιάς | Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή παίζοντας | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 24 | Κουφού Ευθυμία, Σκάνδαλος Ιωάννης, Γκουντούλα Μαρία |
ΔΔΕ Καστοριάς | 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 24 | Περδικάρη Παπαγιαννοπούλου Αικατερίνη, Βασιλειάδου Ολγα, Πουρλή Αγλαία Ιωάννα |
ΔΔΕ Κοζάνης | Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κοζάνης | Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή παίζοντας | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 44 | Κουρούς Ιωάννης, Τσουκαλά Αναστασία, Τσαουσίδου Μαρία, Τσινικοσμάογλου Χαράλαμπος, |
ΔΔΕ Κοζάνης | 5ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας | Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 26 | Φουστέρης Νικόλαος, Μουρούζης Σταύρος, Χρυσανθοπούλου Μελίνα, Παληός Δημήτριος |
ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας | Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοσρώνη-Γυμνάσιο | Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 17 | Προυπίγκα Άννα, Μπαλαμπανή Ανδριάνα, Χριστοπούλου Αλεξία Χριστίνα, Θεοφανή Άννα Ελένη |
